栃木県
2025年10月26日現在
詳細を知りたい方はコース名をクリックしてください。
単位:万円(税込)
★=株主会員制
※=名変料減額プラン
★=株主会員制
※=名変料減額プラン
| コース名 | 見積り | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 土曜 | ゴルフ場HP | 問合せ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | |||||
| あさひヶ丘カントリークラブ | 30 | ご相談 | 27.5 | 25 | ご相談 | 16.5 | ○ | ― | ||
| 足利カントリークラブ | ― | 3 | 11+10 | ― | ご相談 | 5.5+5 | × | ― | ||
| 足利城ゴルフ倶楽部 | 20 | 1 | 22 | ― | ご相談 | 11 | × | ― | ||
| アローエースゴルフクラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | × | ― | ||
| 宇都宮カンツリークラブ★ | 45 | 10 | 33 | ― | ご相談 | 16.5 | ○ | ― | ||
| 大日向カントリー倶楽部 | 10 | ご相談 | 13.75 | ― | ご相談 | 5.5 | ○ | ― | ||
| 小山ゴルフクラブ★ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | ○ | ― | ||
| 鹿沼カントリー倶楽部 | 10 | ご相談 | 5.5 | ― | 1 | 2.2 | ○ | ― | ||
| 鹿沼72カントリークラブ | 15 | ご相談 | 5.5 | ― | ご相談 | 2.2 | ○ | ― | ||
| 唐沢ゴルフ倶楽部 | 20 | 5 | 49.5 | ― | 7 | 22 | × | ― | ||
| 烏山城カントリークラブ | 35 | ご相談 | 33 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | ― | ||
| 関東国際カントリークラブ | ― | 1 | 11 | ― | ご相談 | 11 | ○ | ― | ||
| 喜連川カントリー倶楽部 | ― | ご相談 | 27.5 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | ― | ||
| 鬼怒川カントリークラブ | 20 | ご相談 | 33 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | ― | ||
| 希望丘カントリークラブ | ― | 6 | 22 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | ― | ||
| ゴールド佐野カントリークラブ | 110 | 45 | 55 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | ― | ||
| 皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース※ | 20 | ご相談 | 11 | ― | ご相談 | 3.3 | ○ | ― | ||
| 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース※ | 25 | ご相談 | 22 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | ― | ||
| 佐野ゴルフクラブ | 15 | ご相談 | 33 | ー | ご相談 | 16.5 | ○ | ― | ||
| サンヒルズカントリークラブ | 60 | 20 | 33 | ー | 5 | 22 | × | ― | ||
| 塩原カントリークラブ | 20 | ご相談 | 7.7 | ― | ご相談 | 1.65 | ○ | ― | ||
| 東雲ゴルフクラブ | 30 | ご相談 | 44 | ― | ご相談 | 22 | × | ― | ||
| 城山カントリー倶楽部 | ― | 3 | 38.5 | ― | ご相談 | 22 | × | ― | ||
| 新宇都宮カントリークラブ | ― | ご相談 | 38.5 | ― | ご相談 | 11 | × | ― | ||
| 杉ノ郷カントリークラブ | 60 | ご相談 | 44 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | ― | ||
| 千成ゴルフクラブ※ | 20 | ご相談 | 13.75 | ― | ご相談 | 8.25 | ○ | ― | ||
| 鷹ゴルフ倶楽部 | 30 | 5 | 8.8 | ― | ご相談 | 5.4 | ○ | ― | ||
| 都賀カンツリー倶楽部 | 20 | 5 | 33 | 20 | ご相談 | 19.8 | ○ | ― | ||
| 東松苑ゴルフ倶楽部 | 15 | ご相談 | 66 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | ― | ||
| 栃木カントリークラブ | 30 | ご相談 | 33 | ― | ご相談 | 22 | ○ | ― | ||
| 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 20 | ご相談 | 33 | ― | 3 | 16.5 | ○ | ― | ||
| 那須伊王野カントリークラブ | ― | ー | 停止中 | ― | ー | 停止中 | × | ― | ||
| 那須小川ゴルフクラブ | 18 | ご相談 | 5.5 | ― | ご相談 | 3.3 | ○ | ― | ||
| 那須カントリークラブ※ | 30 | ご相談 | 3.3 | ― | ご相談 | 1.65 | ○ | ― | ||
| 那須国際カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | ― | ||
| 西那須野カントリー倶楽部 | 120 | ご相談 | 55 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | ― | ||
| 日光カンツリー倶楽部★ | 480 | 385 | 220 | 該当なし | 該当なし | 不可 | × | ― | ||
| ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブジャパン | ― | 5 | 33 | ― | ご相談 | 22 | ○ | ― | ||
| 芳賀カントリークラブ | 10 | ご相談 | 44 | ― | ご相談 | 22 | ○ | ― | ||
| 東ノ宮カントリークラブ | ― | 3 | 33 | ― | ご相談 | 16.5 | × | ― | ||
| ピートダイゴルフクラブ※ | ― | 35 | 27.5 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | ― | ||
| プレステージカントリークラブ※ | 90 | 30 | 88 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | ― | ||
| ホウライカントリー倶楽部 | 100 | ご相談 | 55 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | ― | ||
| 益子カントリー倶楽部 | ― | 30 | 33 | ― | 10 | 22 | ○ | ― | ||
| 皆川城カントリークラブ※ | 30 | 8 | 44 | ― | ご相談 | 22 | ○ | ― | ||
| 八洲カントリークラブ | 30 | ご相談 | 11 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | ― | ||
| レイクランドカントリークラブ | ― | ご相談 | 66 | ― | ご相談 | 33 | × | ― | ||











