千葉県
2025年10月26日現在
詳細を知りたい方はコース名をクリックしてください。
単位:万円(税込)
★=株主会員制
※=名変料減額プラン
★=株主会員制
※=名変料減額プラン
| コース名 | 見積り | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 土曜 | ゴルフ場HP | 問合せ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | |||||
| (旧)アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ | 45 | 15 | 220 | 15 | ご相談 | 165 | ○ | |||
| 麻倉ゴルフ倶楽部 | 1090 | 880 | 330 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 165 | 120 | 55 | 140 | 75 | 33 | ○ | |||
| アバイディングクラブゴルフソサエティ | 23 | 5 | 33 | ― | ご相談 | 16.5 | × | |||
| 我孫子ゴルフ倶楽部★ | 970 | ご相談 | 440+300 | 該当なし | 該当なし | 不可 | × | |||
| 一の宮カントリー倶楽部 | 15 | ご相談 | 66 | ― | ご相談 | 22 | ○ | |||
| オーク・ヒルズカントリークラブ | 40 | 10 | 88 | ― | ご相談 | 44 | × | |||
| GOLF5カントリーオークビレッヂ | ― | 80 | 110 | ― | ご相談 | 55 | × | |||
| 大多喜カントリークラブ | ― | 10 | 33 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 85 | 30 | 66 | ― | ご相談 | 22 | × | |||
| 小見川東急ゴルフクラブ | 180 | ご相談 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 上総富士ゴルフクラブ※ | 20 | 3 | 11 | ― | 1 | 11 | × | |||
| 上総モナークカントリークラブ | ― | 10 | 110 | ― | 5 | 77 | ○ | |||
| 勝浦東急ゴルフコース | ― | 50 | 33 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 香取カントリークラブ | 50 | 5 | 33 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 65 | 15 | 16.5 | ― | 5 | 11 | ○ | |||
| 鎌ケ谷カントリークラブ | 110 | 50 | 143+200 | ― | 45 | 77+100 | ○ | |||
| 木更津東カントリークラブ (旧)亀山湖カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| カメリアヒルズカントリークラブ | 2525 | 募集中 | 165 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 加茂ゴルフ倶楽部 | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | ○ | |||
| 木更津ゴルフクラブ | 105 | 70 | 110 | ― | 25 | 55 | × | |||
| PGMマリアゴルフリンクス (旧)きみさらずゴルフリンクス | ― | 110 | 110 | 80 | ご相談 | 55 | × | |||
| 京カントリークラブ※ | 25 | ご相談 | 38.5 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| キングフィールズゴルフクラブ | 850 | ご相談 | 220 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| クリアビューゴルフクラブ&ホテル※ | 30 | ご相談 | 33 | 30 | 5 | 13.75 | ○ | |||
| グレンオークスカントリークラブ | ― | 20 | 88 | ― | ご相談 | 44 | × | |||
| 京葉カントリー倶楽部★ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | ○ | |||
| 佐倉カントリー倶楽部★ | 210 | 100 | 143 | 該当なし | 該当なし | 不可 | ○ | |||
| ザ・カントリークラブ・ジャパン | 350 | 235 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 芝山ゴルフ倶楽部 | 80 | ご相談 | 88 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 新千葉カントリー倶楽部 | 25 | ご相談 | 16.5 | ― | ご相談 | 11.55 | ○ | |||
| ジャパンPGAゴルフクラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | × | |||
| スカイウェイカントリークラブ | 150 | ご相談 | 88 | ― | ご相談 | 停止中 | × | |||
| 総武カントリークラブ | 470 | 390 | 165 | 300 | 210 | 99 | ○ | |||
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 530 | 380 | 220 | 220 | 80 | 143 | ○ | |||
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖コース単独) | ― | ご相談 | 220 | ― | ご相談 | 121 | ○ | |||
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(袖ヶ浦コース単独) | ― | ご相談 | 220 | ― | ご相談 | 121 | ○ | |||
| 大栄カントリー倶楽部 | 65 | 15 | 187 | ― | ご相談 | 88 | × | |||
| 鷹之台カンツリー倶楽部★ | 1950 | 1800 | 440 | 該当なし | 該当なし | 不可 | × | |||
| 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 260 | ご相談 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 館山カントリークラブ | 25 | 10 | 22 | ― | 7 | 11 | ○ | |||
| 大千葉カントリー倶楽部 | 50 | 22 | 22 | 40 | 15 | 11 | ○ | |||
| 千葉夷隅ゴルフクラブ | 26 | ご相談 | 88 | 20 | ご相談 | 44 | × | |||
| 千葉カントリークラブ★ | 600 | 520 | 220+300 | 490 | 300 | 110+200 | ○ | |||
| ザ・ナショナルカントリー倶楽部 千葉 | 45 | 15 | 41.8 | 20 | ご相談 | 30.8 | ○ | |||
| 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | ― | 10 | 110 | ― | ご相談 | 66 | ○ | |||
| 長太郎カントリークラブ※ | 35 | ご相談 | 38.5 | 25 | ご相談 | 27.5 | ○ | |||
| 長南カントリークラブ | ― | 30 | 55 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 鶴舞カントリー倶楽部 | 180 | ご相談 | 220 | ― | 60 | 110 | ○ | |||
| 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | ― | 1 | 38.5 | ― | ご相談 | 停止中 | × | |||
| 東庄ゴルフ倶楽部 | 30 | ご相談 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 中山カントリークラブ★ | 330 | 220 | 165+50 | ― | 60 | 82.5 | × | |||
| 成田ゴルフ倶楽部 | 350 | 190 | 330 | 185 | ご相談 | 165(日曜可) | × | |||
| 成田ヒルズカントリークラブ★ | 60 | 15 | 110 | 25 | ご相談 | 55 | × | |||
| 南総カントリークラブ | 280 | ご相談 | 88 | 115 | 40 | 33 | × | |||
| ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 100 | ご相談 | 88 | ― | 50 | 55(日曜可) | × | |||
| 浜野ゴルフクラブ★ | 320 | 230 | 220 | 250 | 170 | 110 | ○ | |||
| PGM総成ゴルフクラブ | 520 | ご相談 | 165 | ― | 70 | 82.5 | × | |||
| 東我孫子カントリークラブ※ | 15 | ご相談 | 22 | ― | ご相談 | 5.5+10 | ○ | |||
| 東千葉カントリー倶楽部 | 60 | 20 | 110 | 20 | 5 | 55 | × | |||
| 平川カントリークラブ※ | 230 | 155 | 110 | ― | 45 | 55 | × | |||
| 富士市原ゴルフクラブ | 10 | ご相談 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 藤ケ谷カントリークラブ★ | 380 | 280 | 220 | 該当なし | 該当なし | 不可 | × | |||
| 船橋カントリー倶楽部 | ― | ― | 停止中 | ― | 10 | 66+50 | ○ | |||
| 鳳琳カントリー倶楽部 | 50 | ご相談 | 165 | ― | 1 | 55 | × | |||
| 本千葉カントリークラブ | 85 | 50 | 66 | ― | 15 | 33 | ○ | |||
| 房総カントリークラブ★ | 30 | 3 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 真名カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 44 | × | |||
| 紫カントリークラブあやめコース (旧)紫あやめ36 | 200 | 120 | 11 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| ザ セントナイン 東京(旧)八幡カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 5.5 | ○ | ― | ||
| 四街道ゴルフ倶楽部 | 25 | ご相談 | 99 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 米原ゴルフ倶楽部 | 85 | 20 | 55 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| ロイヤルスターゴルフクラブ | 12 | ご相談 | 33 | ― | 1 | 16.5 | × | |||











