埼玉県
2025年10月26日現在
詳細を知りたい方はコース名をクリックしてください。
単位:万円(税込)
★=株主会員制
※=名変料減額プラン
★=株主会員制
※=名変料減額プラン
| コース名 | 見積り | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 土曜 | ゴルフ場HP | 問合せ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | |||||
| 石坂ゴルフ倶楽部 | 280 | 180 | 220 | 100 | 5 | 110 | × | |||
| 入間カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | ○ | |||
| 浦和ゴルフ倶楽部 | 100 | 45 | 110 | ― | 20 | 66 | ○ | |||
| 大宮カントリークラブ | 20 | ご相談 | 50 | ― | ご相談 | 30 | ○ | |||
| 大宮国際カントリークラブ | 10 | ご相談 | 22 | ― | 1 | 16.5 | ○ | |||
| 大宮ゴルフコース | ― | 440 | 165 | ― | 150 | 82.5 | ○ | |||
| 岡部チサンカントリークラブ※ | 20 | ご相談 | 55 | ― | ご相談 | 16.5 | ○ | |||
| 小川カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 33 | ○ | |||
| 越生ゴルフクラブ | 20 | 5 | 77 | 30 | ご相談 | 44 | ○ | |||
| 川越カントリークラブ | ― | 36 | 55+50 | ― | 20 | 27.5+25 | ○ | |||
| 川越グリーンクロス※ | ― | ― | 22 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 久邇カントリークラブ | 1150 | 500 | 220 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 熊谷ゴルフクラブ | ― | 70 | 77 | 45 | ご相談 | 55 | ○ | |||
| ザ・ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | ― | 8 | 27.5 | 20 | ご相談 | 17.6 | ○ | |||
| 鴻巣カントリークラブ | 70 | 25 | 88 | 45 | 5 | 66 | ○ | |||
| KOSHIGAYA GOLF CLUB | ― | 330 | 93.5 | ― | 180 | 60.5 | ○ | |||
| 高麗川カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | 150 | 60 | 125.4 | ○ | |||
| 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 13 | ご相談 | 22 | ― | ご相談 | 16.5 | ○ | |||
| さいたま梨花カントリークラブ | 37 | 20 | 3.3 | ― | ご相談 | 不可 | × | |||
| 狭山ゴルフ・クラブ★ | 290 | 180 | 330+100 | 120 | 40 | 220+70 | ○ | |||
| 高坂カントリークラブ | ― | 80 | 132+100 | ― | 70 | 66+50 | ○ | |||
| 高根カントリー倶楽部 | 30 | ご相談 | 55+50 | ― | 5 | 55 | ○ | |||
| 長瀞カントリークラブ | 20 | ご相談 | 22 | ― | ご相談 | 16.5 | ○ | |||
| 日本カントリークラブ | 170 | 105 | 66 | 160 | 45 | 66 | ○ | |||
| ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 | ― | 3 | 33 | ― | 2 | 16.5 | ○ | |||
| 鳩山カントリークラブ | 330 | 200 | 220 | 80 | ご相談 | 110 | × | |||
| 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 60 | 15 | 55 | ― | 3 | 27.5 | × | |||
| 飯能グリーンカントリークラブ | 240 | 150 | 110 | 120 | 70 | 55 | × | |||
| 飯能ゴルフクラブ★ | 280 | ご相談 | 330+150 | ― | ご相談 | 不可 | ○ | |||
| 飯能パークカントリークラブ | 45 | 10 | 55 | 30 | 5 | 27.5 | ○ | |||
| 東松山カントリークラブ★ | 290 | 230 | 143+25 | ― | 100 | 88 | ○ | |||
| 日高カントリークラブ★ | 230 | 145 | 220 | 130 | ご相談 | 220 | ○ | |||
| 富貴ゴルフ倶楽部※ | ― | 40 | 27.5 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 美里ゴルフ倶楽部 | 90 | 40 | 33 | 50 | ご相談 | 22 | ○ | |||
| PGM武蔵ゴルフクラブ | 400 | 200 | 165 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 武蔵カントリークラブ★ | 830 | 650 | 275+600 | 480 | 400 | 220 | ○ | |||
| 武蔵の杜カントリークラブ | ― | 7 | 55 | ― | 3 | 33 | × | |||
| 武蔵松山カントリークラブ | 120 | 70 | 132 | 80 | ご相談 | 66 | × | |||
| 寄居カントリークラブ | 18 | ご相談 | 66 | 20 | ご相談 | 33 | ○ | |||
| 嵐山カントリークラブ | 90 | ご相談 | 550+100 | ― | ご相談 | 275+50 | ○ | |||
| リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 70 | 30 | 55 | ― | 10 | 27.5 | ○ | |||











