関東地区
2025年10月26日現在
詳細を知りたい方はコース名をクリックしてください。
単位:万円(税込)
★=株主会員制
※=名変料減額プラン
★=株主会員制
※=名変料減額プラン
| コース名 | 見積り | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 土曜 | ゴルフ場HP | 問合せ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | |||||
| 赤羽ゴルフ倶楽部★ | 220 | 160 | 66 | 160 | 55 | 49.5 | ○ | |||
| 青梅ゴルフ倶楽部★ | 290 | 175 | 110+200 | 150 | 60 | 77+120 | ○ | |||
| 小金井カントリー倶楽部★ | 5000 | 4000 | 1650 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 桜ヶ丘カントリークラブ | 2100 | 1700 | 330+300 | ― | 870 | 165+200 | ○ | |||
| GMG八王子ゴルフ場 | 40 | 12 | 55 | ― | 8 | 33 | ○ | |||
| 相武カントリー倶楽部 | ― | 30 | 275 | 70 | 15 | 165 | ○ | |||
| 立川国際カントリー倶楽部 | 280 | 200 | 77+70 | 180 | 125 | 44+70 | ○ | |||
| 多摩カントリークラブ | ― | 680 | 330 | 470 | 280 | 220 | ○ | |||
| 東京五日市カントリー倶楽部★ | 80 | 50 | 55 | 17 | 3 | 27.5 | × | |||
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 340 | 230 | 110 | 400 | 170 | 66 | ○ | |||
| 東京よみうりカントリークラブ | 2550 | 1800 | 330+500 | ― | 860 | 198+300 | ○ | |||
| 八王子カントリークラブ★ | 900 | 600 | 220+200 | ― | 280 | 154+100 | ○ | |||
| 府中カントリークラブ★ | 1080 | 850 | 330+200 | 600 | 370 | 264+200 | ○ | |||
| 武蔵野ゴルフクラブ | 75 | 25 | 55+50 | ― | 25 | 27.5+25 | ○ | |||
| よみうりゴルフ倶楽部 | ― | 3200 | 330 | ― | 900 | 110 | × | |||
| 厚木国際カントリー倶楽部 | 1600 | 1180 | 220 | 1100 | 720 | 165 | ○ | |||
| 伊勢原カントリークラブ | 13 | ご相談 | 27.5 | ― | ご相談 | 16.5 | ○ | |||
| 磯子カンツリークラブ | 2850 | 2250 | 330+500 | ― | 1700 | 220+300 | ○ | |||
| 大秦野カントリークラブ | 15 | 2 | 27.5 | ― | ご相談 | 11 | ○ | |||
| 小田原湯本カントリークラブ★ | 35 | 10 | 88 | ― | 7 | 38.5 | ○ | |||
| 鎌倉カントリークラブ | 1 | ご相談 | 49.5+200 | 1 | ご相談 | 33+100 | × | |||
| 清川カントリークラブ | 170 | 115 | 132 | 90 | 25 | 66 | × | |||
| 相模湖カントリークラブ | ― | 30 | 110 | ― | 20 | 77 | ○ | |||
| 相模原ゴルフクラブ★ | 1150 | 1000 | 330+600 | 540 | 350 | 264+480 | ○ | |||
| 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 130 | 70 | 110+100 | 100 | 40 | 55+60 | × | ― | ||
| 大厚木カントリークラブ | 30 | ご相談 | 88 | ― | 5 | 60.5 | × | |||
| 東京ロイヤル倶楽部 (旧)大相模カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | ー | ー | 停止中 | ○ | |||
| チェックメイトカントリークラブ | ― | 170 | 66 | ― | 80 | 44 | ○ | |||
| 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 55 | 28 | 55 | 500 | 16 | 38.5 | ○ | |||
| 東京カントリー倶楽部 | 105 | 45 | 44 | 45 | ご相談 | 33 | ○ | |||
| 東名厚木カントリー倶楽部(共通)※ | 15 | 3 | 27.5 | ― | ご相談 | 13.2 | × | |||
| 東名厚木カントリー倶楽部(単独)※ | 23 | 5 | 27.5 | ― | 1 | 16.5 | × | |||
| 戸塚カントリー倶楽部 | 2600 | 2250 | 330+500 | 1950 | 1250 | 165+400 | ○ | |||
| 中津川カントリークラブ | 65 | ご相談 | 110 | 65 | 20 | 77 | ○ | |||
| 長竹カントリークラブ | 120 | ご相談 | 165+200 | ― | 40 | 143+100 | ○ | |||
| 箱根カントリー倶楽部★ | 830 | 610 | 275+400+200 | 該当なし | 該当なし | 不可 | × | |||
| 秦野カントリークラブ | 15 | ご相談 | 33 | 12 | 3 | 22 | ○ | |||
| 葉山国際カンツリー倶楽部 | 185 | 145 | 100+300 | 95 | 45 | 80+200 | ○ | |||
| 平塚富士見カントリークラブ | 800 | 670 | 187 | 540 | 370 | 110 | ○ | |||
| 本厚木カンツリークラブ★ | 800 | ご相談 | 220 | 450 | 260 | 132 | × | |||
| 横浜カントリークラブ | 570 | 440 | 440+800 | 330 | 200 | 220+400 | × | |||
| レイクウッドゴルフクラブ | 4500 | 2550 | 330 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| レインボーカントリー倶楽部 | 90 | 60 | 88+120 | ― | 30 | 44+60 | ○ | |||
| 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ | ― | ― | 停止中 | ― | 35 | 44 | × | |||
| PGM御殿場カントリークラブ(旧)足柄森林カントリー倶楽部 | 25 | ご相談 | 22 | 20 | ご相談 | 22 | × | |||
| 芦の湖カントリークラブ★ | 20 | ご相談 | 55 | ― | 1 | 44 | ○ | |||
| 天城高原ゴルフコース | 100 | ご相談 | 33 | ― | ご相談 | 16.5 | ○ | |||
| 伊豆大仁カントリークラブ | ― | 120 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 伊豆スカイラインカントリー倶楽部 | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | ○ | |||
| 伊豆にらやまカントリークラブ | 65 | ご相談 | 11 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 伊東カントリークラブ | 2 | ご相談 | 22 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 稲取ゴルフクラブ | 20 | ご相談 | 22 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 小田原ゴルフ倶楽部日動御殿場コース | 10 | ご相談 | 22 | ― | 3 | 11 | ○ | |||
| 掛川グリーンヒルカントリークラブ | 35 | 5 | 33 | ― | 3 | 16.5 | ○ | |||
| 葛城ゴルフ倶楽部 | ― | 300 | 220 | 250 | 170 | 44 | × | |||
| 菊川カントリークラブ | ― | 20 | 55 | ― | ご相談 | 27.5 | × | |||
| ギャツビイゴルフクラブ | ― | ― | 停止中 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| グランディ浜名湖ゴルフクラブ | 190 | 120 | 55 | 130 | ご相談 | 27.5 | × | |||
| ゴールド川奈カントリークラブ (旧)伊東パークゴルフ場 | ― | 5 | 33 | ― | ご相談 | 33 | ○ | |||
| 御殿場ゴルフ倶楽部 | 38 | ご相談 | 16.5 | 20 | ご相談 | 11 | ○ | |||
| 相良カントリー倶楽部※ | 35 | ご相談 | 33 | ― | ご相談 | 22 | ○ | |||
| サザンクロスカントリークラブ | 22 | ご相談 | 33.3 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| ザ・フォレストカントリークラブ | ― | 5 | 33 | ― | ご相談 | 22 | × | |||
| 静岡カントリー島田ゴルフコース | ― | ― | 停止中 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 静岡カントリー浜岡コース&ホテル | 30 | 2 | 88 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 静岡カントリー袋井コース | 60 | ご相談 | 88 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 静岡よみうりカントリークラブ | ― | 700 | 88 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 裾野カンツリー倶楽部 | 90 | ご相談 | 132 | ― | 15 | 66 | × | |||
| 大熱海国際ゴルフクラブ | 45 | 5 | 44 | ― | ご相談 | 27.5 | ○ | |||
| 大富士ゴルフ場 | 35 | 5 | 11 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 東名カントリークラブ | 65 | 40 | 55 | ― | ー | 不可 | × | |||
| 豊岡国際カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | ― | 10 | 11 | ○ | |||
| 中伊豆グリーンクラブ | ― | 120 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 沼津国際カントリークラブ | 35 | ご相談 | 88 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 沼津ゴルフクラブ | 50 | 15 | 33 | 35 | ご相談 | 22 | ○ | |||
| 浜名湖カントリークラブ★ | 260 | ご相談 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 浜松カントリークラブ★ | ― | 55 | 77 | ― | ご相談 | 55 | × | |||
| 浜松シーサイドゴルフクラブ | 80 | 50 | 110 | ー | ご相談 | 55 | × | |||
| 東富士カントリークラブ | ― | ― | 110 | ― | ご相談 | 55 | × | |||
| 富嶽カントリークラブ | 1600 | 950 | 220 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 富士エースゴルフ倶楽部 | ― | ― | 停止中 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 藤枝ゴルフクラブ | 220 | ご相談 | 22 | ― | 30 | 11 | × | |||
| 富士小山ゴルフクラブ★ | 120 | 65 | 110 | 50 | ご相談 | 110 | ○ | |||
| 富士カントリークラブ★ | ― | ― | 停止中 | 15 | ご相談 | 82.5 | ○ | |||
| 富士国際ゴルフ倶楽部 | 80 | ご相談 | 110 | ― | 20 | 55 | × | |||
| 御殿場東名ゴルフクラブ (旧)富士御殿場ゴルフ倶楽部 | 22 | ご相談 | 16.5 | ― | 3 | 2.64 | ○ | |||
| 富士チサンカントリークラブ※ | 10 | ご相談 | 11 | 10 | ご相談 | 5.5 | ○ | |||
| 富士宮ゴルフクラブ | 55 | 15 | 33 | 35 | 5 | 22 | ○ | |||
| 富士平原ゴルフクラブ | 25 | 2 | 44 | 10 | ご相談 | 33 | ○ | |||
| 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 30 | ご相談 | 44 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| ホロンゴルフ倶楽部 | 40 | ご相談 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| ミオス菊川カントリークラブ | 50 | 15 | 33 | ― | 5 | 16.5 | ○ | |||
| 三木の里カントリークラブ※ | ― | 15 | 55 | ― | ご相談 | 27.5 | × | |||
| 南富士カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | ○ | |||
| リバー富士カントリークラブ | ― | 150 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| レイク浜松カントリークラブ | 90 | 35 | 38.5 | 35 | ご相談 | 11 | × | |||
| 石坂ゴルフ倶楽部 | 280 | 180 | 220 | 100 | 5 | 110 | × | |||
| 入間カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | ○ | |||
| 浦和ゴルフ倶楽部 | 100 | 45 | 110 | ― | 20 | 66 | ○ | |||
| 大宮カントリークラブ | 20 | ご相談 | 50 | ― | ご相談 | 30 | ○ | |||
| 大宮国際カントリークラブ | 10 | ご相談 | 22 | ― | 1 | 16.5 | ○ | |||
| 大宮ゴルフコース | ― | 440 | 165 | ― | 150 | 82.5 | ○ | |||
| 岡部チサンカントリークラブ※ | 20 | ご相談 | 55 | ― | ご相談 | 16.5 | ○ | |||
| 小川カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 33 | ○ | |||
| 越生ゴルフクラブ | 20 | 5 | 77 | 30 | ご相談 | 44 | ○ | |||
| 川越カントリークラブ | ― | 36 | 55+50 | ― | 20 | 27.5+25 | ○ | |||
| 川越グリーンクロス※ | ― | ― | 22 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 久邇カントリークラブ | 1150 | 500 | 220 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 熊谷ゴルフクラブ | ― | 70 | 77 | 45 | ご相談 | 55 | ○ | |||
| ザ・ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | ― | 8 | 27.5 | 20 | ご相談 | 17.6 | ○ | |||
| 鴻巣カントリークラブ | 70 | 25 | 88 | 45 | 5 | 66 | ○ | |||
| KOSHIGAYA GOLF CLUB | ― | 330 | 93.5 | ― | 180 | 60.5 | ○ | |||
| 高麗川カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | 150 | 60 | 125.4 | ○ | |||
| 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 13 | ご相談 | 22 | ― | ご相談 | 16.5 | ○ | |||
| さいたま梨花カントリークラブ | 37 | 20 | 3.3 | ― | ご相談 | 不可 | × | |||
| 狭山ゴルフ・クラブ★ | 290 | 180 | 330+100 | 120 | 40 | 220+70 | ○ | |||
| 高坂カントリークラブ | ― | 80 | 132+100 | ― | 70 | 66+50 | ○ | |||
| 高根カントリー倶楽部 | 30 | ご相談 | 55+50 | ― | 5 | 55 | ○ | |||
| 長瀞カントリークラブ | 20 | ご相談 | 22 | ― | ご相談 | 16.5 | ○ | |||
| 日本カントリークラブ | 170 | 105 | 66 | 160 | 45 | 66 | ○ | |||
| ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 | ― | 3 | 33 | ― | 2 | 16.5 | ○ | |||
| 鳩山カントリークラブ | 330 | 200 | 220 | 80 | ご相談 | 110 | × | |||
| 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 60 | 15 | 55 | ― | 3 | 27.5 | × | |||
| 飯能グリーンカントリークラブ | 240 | 150 | 110 | 120 | 70 | 55 | × | |||
| 飯能ゴルフクラブ★ | 280 | ご相談 | 330+150 | ― | ご相談 | 不可 | ○ | |||
| 飯能パークカントリークラブ | 45 | 10 | 55 | 30 | 5 | 27.5 | ○ | |||
| 東松山カントリークラブ★ | 290 | 230 | 143+25 | ― | 100 | 88 | ○ | |||
| 日高カントリークラブ★ | 230 | 145 | 220 | 130 | ご相談 | 220 | ○ | |||
| 富貴ゴルフ倶楽部※ | ― | 40 | 27.5 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 美里ゴルフ倶楽部 | 90 | 40 | 33 | 50 | ご相談 | 22 | ○ | |||
| PGM武蔵ゴルフクラブ | 400 | 200 | 165 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 武蔵カントリークラブ★ | 830 | 650 | 275+600 | 480 | 400 | 220 | ○ | |||
| 武蔵の杜カントリークラブ | ― | 7 | 55 | ― | 3 | 33 | × | |||
| 武蔵松山カントリークラブ | 120 | 70 | 132 | 80 | ご相談 | 66 | × | |||
| 寄居カントリークラブ | 18 | ご相談 | 66 | 20 | ご相談 | 33 | ○ | |||
| 嵐山カントリークラブ | 90 | ご相談 | 550+100 | ― | ご相談 | 275+50 | ○ | |||
| リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 70 | 30 | 55 | ― | 10 | 27.5 | ○ | |||
| (旧)アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ | 45 | 15 | 220 | 15 | ご相談 | 165 | ○ | |||
| 麻倉ゴルフ倶楽部 | 1090 | 880 | 330 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 165 | 120 | 55 | 140 | 75 | 33 | ○ | |||
| アバイディングクラブゴルフソサエティ | 23 | 5 | 33 | ― | ご相談 | 16.5 | × | |||
| 我孫子ゴルフ倶楽部★ | 970 | ご相談 | 440+300 | 該当なし | 該当なし | 不可 | × | |||
| 一の宮カントリー倶楽部 | 15 | ご相談 | 66 | ― | ご相談 | 22 | ○ | |||
| オーク・ヒルズカントリークラブ | 40 | 10 | 88 | ― | ご相談 | 44 | × | |||
| GOLF5カントリーオークビレッヂ | ― | 80 | 110 | ― | ご相談 | 55 | × | |||
| 大多喜カントリークラブ | ― | 10 | 33 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 85 | 30 | 66 | ― | ご相談 | 22 | × | |||
| 小見川東急ゴルフクラブ | 180 | ご相談 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 上総富士ゴルフクラブ※ | 20 | 3 | 11 | ― | 1 | 11 | × | |||
| 上総モナークカントリークラブ | ― | 10 | 110 | ― | 5 | 77 | ○ | |||
| 勝浦東急ゴルフコース | ― | 50 | 33 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 香取カントリークラブ | 50 | 5 | 33 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 65 | 15 | 16.5 | ― | 5 | 11 | ○ | |||
| 鎌ケ谷カントリークラブ | 110 | 50 | 143+200 | ― | 45 | 77+100 | ○ | |||
| 木更津東カントリークラブ (旧)亀山湖カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| カメリアヒルズカントリークラブ | 2525 | 募集中 | 165 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 加茂ゴルフ倶楽部 | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | ○ | |||
| 木更津ゴルフクラブ | 105 | 70 | 110 | ― | 25 | 55 | × | |||
| PGMマリアゴルフリンクス (旧)きみさらずゴルフリンクス | ― | 110 | 110 | 80 | ご相談 | 55 | × | |||
| 京カントリークラブ※ | 25 | ご相談 | 38.5 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| キングフィールズゴルフクラブ | 850 | ご相談 | 220 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| クリアビューゴルフクラブ&ホテル※ | 30 | ご相談 | 33 | 30 | 5 | 13.75 | ○ | |||
| グレンオークスカントリークラブ | ― | 20 | 88 | ― | ご相談 | 44 | × | |||
| 京葉カントリー倶楽部★ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | ○ | |||
| 佐倉カントリー倶楽部★ | 210 | 100 | 143 | 該当なし | 該当なし | 不可 | ○ | |||
| ザ・カントリークラブ・ジャパン | 350 | 235 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 芝山ゴルフ倶楽部 | 80 | ご相談 | 88 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 新千葉カントリー倶楽部 | 25 | ご相談 | 16.5 | ― | ご相談 | 11.55 | ○ | |||
| ジャパンPGAゴルフクラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | × | |||
| スカイウェイカントリークラブ | 150 | ご相談 | 88 | ― | ご相談 | 停止中 | × | |||
| 総武カントリークラブ | 470 | 390 | 165 | 300 | 210 | 99 | ○ | |||
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 530 | 380 | 220 | 220 | 80 | 143 | ○ | |||
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖コース単独) | ― | ご相談 | 220 | ― | ご相談 | 121 | ○ | |||
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(袖ヶ浦コース単独) | ― | ご相談 | 220 | ― | ご相談 | 121 | ○ | |||
| 大栄カントリー倶楽部 | 65 | 15 | 187 | ― | ご相談 | 88 | × | |||
| 鷹之台カンツリー倶楽部★ | 1950 | 1800 | 440 | 該当なし | 該当なし | 不可 | × | |||
| 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 260 | ご相談 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 館山カントリークラブ | 25 | 10 | 22 | ― | 7 | 11 | ○ | |||
| 大千葉カントリー倶楽部 | 50 | 22 | 22 | 40 | 15 | 11 | ○ | |||
| 千葉夷隅ゴルフクラブ | 26 | ご相談 | 88 | 20 | ご相談 | 44 | × | |||
| 千葉カントリークラブ★ | 600 | 520 | 220+300 | 490 | 300 | 110+200 | ○ | |||
| ザ・ナショナルカントリー倶楽部 千葉 | 45 | 15 | 41.8 | 20 | ご相談 | 30.8 | ○ | |||
| 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | ― | 10 | 110 | ― | ご相談 | 66 | ○ | |||
| 長太郎カントリークラブ※ | 35 | ご相談 | 38.5 | 25 | ご相談 | 27.5 | ○ | |||
| 長南カントリークラブ | ― | 30 | 55 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 鶴舞カントリー倶楽部 | 180 | ご相談 | 220 | ― | 60 | 110 | ○ | |||
| 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | ― | 1 | 38.5 | ― | ご相談 | 停止中 | × | |||
| 東庄ゴルフ倶楽部 | 30 | ご相談 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 中山カントリークラブ★ | 330 | 220 | 165+50 | ― | 60 | 82.5 | × | |||
| 成田ゴルフ倶楽部 | 350 | 190 | 330 | 185 | ご相談 | 165(日曜可) | × | |||
| 成田ヒルズカントリークラブ★ | 60 | 15 | 110 | 25 | ご相談 | 55 | × | |||
| 南総カントリークラブ | 280 | ご相談 | 88 | 115 | 40 | 33 | × | |||
| ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 100 | ご相談 | 88 | ― | 50 | 55(日曜可) | × | |||
| 浜野ゴルフクラブ★ | 320 | 230 | 220 | 250 | 170 | 110 | ○ | |||
| PGM総成ゴルフクラブ | 520 | ご相談 | 165 | ― | 70 | 82.5 | × | |||
| 東我孫子カントリークラブ※ | 15 | ご相談 | 22 | ― | ご相談 | 5.5+10 | ○ | |||
| 東千葉カントリー倶楽部 | 60 | 20 | 110 | 20 | 5 | 55 | × | |||
| 平川カントリークラブ※ | 230 | 155 | 110 | ― | 45 | 55 | × | |||
| 富士市原ゴルフクラブ | 10 | ご相談 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 藤ケ谷カントリークラブ★ | 380 | 280 | 220 | 該当なし | 該当なし | 不可 | × | |||
| 船橋カントリー倶楽部 | ― | ― | 停止中 | ― | 10 | 66+50 | ○ | |||
| 鳳琳カントリー倶楽部 | 50 | ご相談 | 165 | ― | 1 | 55 | × | |||
| 本千葉カントリークラブ | 85 | 50 | 66 | ― | 15 | 33 | ○ | |||
| 房総カントリークラブ★ | 30 | 3 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 真名カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 44 | × | |||
| 紫カントリークラブあやめコース (旧)紫あやめ36 | 200 | 120 | 11 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| ザ セントナイン 東京(旧)八幡カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 5.5 | ○ | ― | ||
| 四街道ゴルフ倶楽部 | 25 | ご相談 | 99 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 米原ゴルフ倶楽部 | 85 | 20 | 55 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| ロイヤルスターゴルフクラブ | 12 | ご相談 | 33 | ― | 1 | 16.5 | × | |||
| アジア下館カントリー倶楽部 | ― | 7 | 11 | ― | 1 | 6.6 | ○ | |||
| アジア取手カントリー倶楽部 | ― | 2 | 11 | ― | 1 | 6.6 | ○ | |||
| アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 215 | ご相談 | 66 | 該当なし | 該当なし | 不可 | × | |||
| 阿見ゴルフクラブ※ | 115 | 90 | 66 | ― | 10 | 33 | × | |||
| 潮来カントリー倶楽部 | ― | 1150 | 110 | ― | 230 | 55 | × | |||
| 茨城ゴルフ倶楽部 | 1100 | 930 | 110 | 680 | 500 | 55 | ○ | |||
| 江戸﨑カントリー倶楽部 | 95 | ご相談 | 88 | 80 | ご相談 | 44 | ○ | |||
| 大洗ゴルフ倶楽部★ | 270 | 180 | 165+15 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 大利根カントリークラブ★ | 1030 | 830 | 330+100 | ― | 230 | 110+30 | × | |||
| GOLF5カントリー かさまフォレスト | 20 | ご相談 | 55 | ― | ご相談 | 27.5 | × | |||
| 鹿島の杜カントリー倶楽部 | 20 | 3 | 27.5 | ― | 3 | 11 | × | |||
| かすみがうらゴルフクラブ | 13 | ご相談 | 33 | ― | ご相談 | 22 | × | |||
| 霞ヶ浦カントリー倶楽部※ | ― | 35 | 33 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 霞台カントリークラブ | 25 | ご相談 | 44 | 15 | ご相談 | 22 | ○ | |||
| カバヤゴルフクラブ | ― | 35 | 44 | ― | ご相談 | 44 | ○ | |||
| カントリークラブ・ザ・レイクス | 23 | ご相談 | 22 | ― | ご相談 | 13.2 | ○ | |||
| 金乃台カントリークラブ | 200 | 100 | 110 | 95 | 25 | 55 | ○ | |||
| グランドスラムカントリークラブ※ | 20 | ご相談 | 11 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 国際桜ゴルフ倶楽部 | ― | ― | 停止中 | ー | ー | 停止中 | ○ | |||
| 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 30 | ご相談 | 55 | ― | ご相談 | 22 | × | |||
| 猿島カントリー倶楽部 | ― | 160 | 110 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| GOLF5カントリー サニーフィールド | 20 | ご相談 | 55 | ― | ご相談 | 27.5 | ○ | |||
| ザ・インペリアルカントリークラブ※ | 85 | 10 | 55 | ― | ご相談 | 16.5(隔週) | ○ | |||
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎※ | 200 | 80 | 110 | ― | 25 | 55 | × | |||
| ザ・ロイヤルゴルフクラブ | ― | ― | 停止中 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 宍戸ヒルズカントリークラブ | 125 | 80 | 110 | 60 | 20 | 66 | ○ | |||
| 静ヒルズカントリークラブ | 13 | 3 | 77 | ― | ご相談 | 33 | × | |||
| 白帆カントリークラブ | 60 | ご相談 | 33 | ― | ご相談 | 33 | ○ | |||
| JGM笠間ゴルフクラブ | 12 | ご相談 | 27.5 | ― | 1 | 11 | × | |||
| JGMゴルフクラブやさと石岡コース | ― | ー | 停止中 | ― | ー | 停止中 | × | |||
| JGMセベ・バレステロスゴルフクラブ | ― | ー | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | × | |||
| 常陽カントリー倶楽部 | 200 | 130 | 110 | 110 | 30 | 88 | ○ | |||
| スプリングフィルズゴルフクラブ※ | 50 | ご相談 | 22 | ― | ご相談 | 8.25 | × | |||
| セゴビアゴルフクラブ・イン・チヨダ | 50 | ご相談 | 88 | ― | 5 | 44 | × | |||
| 玉造ゴルフ倶楽部※ | ― | 5 | 22 | ― | 1 | 5.5 | × | |||
| ダイヤグリーン倶楽部 | 20 | ご相談 | 33 | 10 | ご相談 | 5.5 | × | |||
| 千代田カントリークラブ※ | 90 | ご相談 | 55 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 筑波カントリークラブ★ | 950 | 730 | 110 | 480 | 340 | 66 | ○ | |||
| 筑波東急ゴルフクラブ | 190 | ご相談 | 82.5 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 出島ゴルフクラブ | 40 | ご相談 | 66 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 利根パークゴルフ場 | ― | 110 | 33 | 100 | 55 | 33 | ○ | |||
| 取手国際ゴルフ倶楽部 | 160 | 100 | 110+200 | ― | ご相談 | 110+200 | × | |||
| ニッソーカントリークラブ※ | ― | 10 | 22 | 10 | ご相談 | 11 | ○ | |||
| 坂東ゴルフクラブ | ― | 5 | 33 | ― | ご相談 | 33 | × | |||
| 東筑波カントリークラブ | ― | 10 | 66+100 | ― | ご相談 | 44+80 | ○ | |||
| 扶桑カントリー倶楽部 | 8 | ご相談 | 11 | ― | 2 | 5.5 | ○ | |||
| フレンドシップカントリークラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | ○ | |||
| 美浦ゴルフ倶楽部※ | ― | 100 | 55 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | × | |||
| 龍ヶ崎カントリー倶楽部★ | 490 | 400 | 220+30 | 該当なし | 該当なし | 不可 | ○ | |||
| あさひヶ丘カントリークラブ | 30 | ご相談 | 27.5 | 25 | ご相談 | 16.5 | ○ | ― | ||
| 足利カントリークラブ | ― | 3 | 11+10 | ― | ご相談 | 5.5+5 | × | ― | ||
| 足利城ゴルフ倶楽部 | 20 | 1 | 22 | ― | ご相談 | 11 | × | ― | ||
| アローエースゴルフクラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | × | ― | ||
| 宇都宮カンツリークラブ★ | 45 | 10 | 33 | ― | ご相談 | 16.5 | ○ | ― | ||
| 大日向カントリー倶楽部 | 10 | ご相談 | 13.75 | ― | ご相談 | 5.5 | ○ | ― | ||
| 小山ゴルフクラブ★ | ― | ― | 停止中 | ― | ご相談 | 停止中 | ○ | ― | ||
| 鹿沼カントリー倶楽部 | 10 | ご相談 | 5.5 | ― | 1 | 2.2 | ○ | ― | ||
| 鹿沼72カントリークラブ | 15 | ご相談 | 5.5 | ― | ご相談 | 2.2 | ○ | ― | ||
| 唐沢ゴルフ倶楽部 | 20 | 5 | 49.5 | ― | 7 | 22 | × | ― | ||
