【】
| コース所在地 | |||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 予約電話番号 | ||
| FAX | |||
| 経営会社名 | 経営会社電話番号 | ||
| 経営会社住所 | |||
| 経営母体・沿革 | |||
| コース | |||
|---|---|---|---|
| 設計者 | コース施工 | ||
| 会員数 | |||
| 加盟団体 | 開場日 | ||
| コースレート | 定休日 | ||
| ラウンドスタイル | |||
| 練習場 | |||
| 附帯施設 | |||
| 相場気配(買) | |
|---|---|
| 相場気配(売) | |
| 名変料+(預託金) |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) ※土曜利用可 |
週日会員(平日会員) ※土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | |||
| 入会預託金 | |||
| 年会費 | |||
| ニュース・その他 | |||
| コース概要 |
|---|
| 主要アクセス |
|---|
| 入会条件 |
|---|
| 系列コース |
|---|
| ホームページURL |
|---|











